| Stunde | Uhrzeit |
|---|---|
| 1. | 08:00 - 08:45 |
| 2. | 08:50 - 09:35 |
| 3. | 09:40 - 10:25 |
| Pause | |
| 4. | 10:50 - 11:35 |
| 5. | 11:40 - 12:25 |
| 6. | 12:30 - 13:15 |
| Essenspause Oberstufe, Pause Sekundarstufe I | 13:15-13:30 |
| 7. (Stunde) Oberstufe // Mittagspause Sekundarstufe I | 13:30-14:15 |
| 8. | 14:15 - 15:00 |
| 9. | 15:05 - 15:50 |

