| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Gesellschaftslehre | |||||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Politik | 2 | 2 | |||||
| Mathe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Naturwissenschaften | |||||||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Physik | 2 | 2 | |||||
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| Zweite Fremdsprache | |||||||
| Franz. / Türksich | 3 | 3 | |||||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Textilgestaltung | 2 | 2 | 4 | ||||
| PP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Wahlpflichtunterricht | |||||||
| Franz. / Informatik / WiG | 12 | ||||||
| SoWi / Türkisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Kernstunden: | 57 | 115 | 172 | ||||
| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergänzungsstunden | |||||||
| Deutsch | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Englisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Mathe | 1 | 1 | 2 | ||||
| Chemie | |||||||
| Kernwochenstunden: | 182 | ||||||
| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusätzlicher muttersprachlicher Herkunftsunterricht | |||||||
| Unterricht | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Klassen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wochenstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganztagsbereich | |||||||
| Projektstunden | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Förderunterricht | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| Individuelle Förderung | 1 | 2 | 3 | ||||
| Gesamt Ganztagsbereich: | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 215 |
